Usage statistics for nijiura

統計期間: 1月 2025
作成日時: 01- 2月-2025 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 1月 2025
合計ヒット数 170971
合計ファイル数 166472
合計 ページ 168433
合計 訪問者 4677
Total kB Files 15646190
異なりサイト数 2605
異なりURL数 134
異なり参照元数 389
異なりユーザエージェント数 974
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 229 555
一日あたりのヒット数 5515 7508
一日あたりのファイル数 5370 7198
一日あたりのページ数 5433 7361
Sites per Day 84 408
一日あたりの訪問者数 150 1373
kB Files per Day 504716 749861
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 97.37% 166472
Code 206 - Partial Content 0.01% 11
Code 304 - Not Modified 0.02% 26
Code 400 - Bad Request 0.63% 1071
Code 403 - Forbidden 0.02% 31
Code 404 - Not Found 1.93% 3307
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 47
Code 505 - HTTP Version Not Supported 0.00% 6

日ごとの状況 - 1月 2025

日ごとの統計 - 1月 2025
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 4996 2.92% 4914 2.95% 4950 2.94% 223 4.77% 179 6.87% 503009 3.21%
2 6922 4.05% 6531 3.92% 6824 4.05% 1373 29.36% 408 15.66% 519274 3.32%
3 5101 2.98% 5002 3.00% 5057 3.00% 122 2.61% 106 4.07% 466614 2.98%
4 6974 4.08% 6909 4.15% 6928 4.11% 96 2.05% 93 3.57% 431132 2.76%
5 6976 4.08% 6838 4.11% 6919 4.11% 100 2.14% 96 3.69% 434164 2.77%
6 5001 2.93% 4853 2.92% 4873 2.89% 122 2.61% 132 5.07% 422941 2.70%
7 4991 2.92% 4761 2.86% 4873 2.89% 118 2.52% 136 5.22% 423644 2.71%
8 5018 2.94% 4721 2.84% 4848 2.88% 109 2.33% 122 4.68% 424917 2.72%
9 4904 2.87% 4785 2.87% 4822 2.86% 114 2.44% 111 4.26% 426878 2.73%
10 5606 3.28% 5543 3.33% 5560 3.30% 111 2.37% 119 4.57% 503703 3.22%
11 4856 2.84% 4760 2.86% 4778 2.84% 113 2.42% 128 4.91% 434367 2.78%
12 5042 2.95% 4854 2.92% 4968 2.95% 153 3.27% 137 5.26% 439701 2.81%
13 4933 2.89% 4735 2.84% 4845 2.88% 117 2.50% 115 4.41% 442702 2.83%
14 5135 3.00% 5014 3.01% 5022 2.98% 144 3.08% 137 5.26% 465046 2.97%
15 5139 3.01% 5055 3.04% 5086 3.02% 111 2.37% 103 3.95% 482274 3.08%
16 5347 3.13% 5138 3.09% 5269 3.13% 114 2.44% 104 3.99% 497548 3.18%
17 4899 2.87% 4853 2.92% 4868 2.89% 100 2.14% 86 3.30% 465297 2.97%
18 5284 3.09% 5118 3.07% 5094 3.02% 100 2.14% 95 3.65% 474151 3.03%
19 5033 2.94% 4925 2.96% 4916 2.92% 122 2.61% 107 4.11% 475769 3.04%
20 4996 2.92% 4863 2.92% 4944 2.94% 114 2.44% 106 4.07% 477210 3.05%
21 4769 2.79% 4560 2.74% 4674 2.77% 110 2.35% 101 3.88% 449076 2.87%
22 5055 2.96% 4924 2.96% 5004 2.97% 91 1.95% 88 3.38% 492708 3.15%
23 5015 2.93% 4950 2.97% 4952 2.94% 92 1.97% 91 3.49% 494428 3.16%
24 5610 3.28% 5515 3.31% 5553 3.30% 91 1.95% 85 3.26% 562121 3.59%
25 7508 4.39% 7198 4.32% 7361 4.37% 89 1.90% 92 3.53% 749861 4.79%
26 7043 4.12% 6938 4.17% 6989 4.15% 84 1.80% 102 3.92% 726767 4.65%
27 6250 3.66% 6180 3.71% 6215 3.69% 77 1.65% 74 2.84% 649966 4.15%
28 5491 3.21% 5377 3.23% 5408 3.21% 101 2.16% 113 4.34% 559253 3.57%
29 5835 3.41% 5685 3.41% 5775 3.43% 90 1.92% 91 3.49% 598223 3.82%
30 5105 2.99% 4976 2.99% 5047 3.00% 89 1.90% 99 3.80% 525260 3.36%
31 6137 3.59% 5997 3.60% 6011 3.57% 140 2.99% 140 5.37% 628184 4.01%

時間ごとの状況 -  1月 2025

時間ごとの統計 - 1月 2025
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 241 7497 4.38% 228 7073 4.25% 235 7286 4.33% 21259 659027 4.21%
1 235 7311 4.28% 227 7051 4.24% 230 7132 4.23% 21268 659303 4.21%
2 227 7042 4.12% 222 6890 4.14% 223 6943 4.12% 20868 646912 4.13%
3 223 6941 4.06% 220 6832 4.10% 220 6833 4.06% 21003 651105 4.16%
4 232 7206 4.21% 225 6998 4.20% 229 7112 4.22% 21375 662627 4.24%
5 233 7235 4.23% 228 7091 4.26% 231 7165 4.25% 21536 667621 4.27%
6 229 7109 4.16% 222 6907 4.15% 227 7043 4.18% 21090 653780 4.18%
7 228 7081 4.14% 221 6874 4.13% 225 6995 4.15% 20978 650312 4.16%
8 228 7080 4.14% 223 6919 4.16% 225 6987 4.15% 21019 651589 4.16%
9 229 7127 4.17% 224 6960 4.18% 227 7055 4.19% 21157 655870 4.19%
10 229 7110 4.16% 225 6985 4.20% 226 7018 4.17% 21133 655114 4.19%
11 238 7391 4.32% 231 7169 4.31% 231 7172 4.26% 20906 648083 4.14%
12 230 7149 4.18% 224 6951 4.18% 227 7051 4.19% 21038 652186 4.17%
13 228 7093 4.15% 224 6973 4.19% 226 7018 4.17% 21038 652174 4.17%
14 231 7175 4.20% 223 6928 4.16% 226 7013 4.16% 20985 650532 4.16%
15 225 6999 4.09% 222 6912 4.15% 224 6960 4.13% 21000 651006 4.16%
16 226 7009 4.10% 219 6790 4.08% 223 6928 4.11% 20803 644898 4.12%
17 225 6980 4.08% 219 6805 4.09% 223 6925 4.11% 20883 647375 4.14%
18 229 7110 4.16% 218 6763 4.06% 224 6945 4.12% 20656 640351 4.09%
19 229 7111 4.16% 221 6873 4.13% 224 6970 4.14% 20876 647169 4.14%
20 226 7016 4.10% 223 6919 4.16% 223 6926 4.11% 21248 658698 4.21%
21 229 7128 4.17% 224 6966 4.18% 227 7053 4.19% 21079 653439 4.18%
22 225 7004 4.10% 223 6928 4.16% 223 6933 4.12% 20845 646185 4.13%
23 227 7067 4.13% 223 6915 4.15% 224 6970 4.14% 20672 640835 4.10%

上位 30 / 134 - URL
# ヒット kB F URL
1 134794 78.84% 13480005 86.16% /webalizer/usage_202501.html
2 18019 10.54% 1977730 12.64% /webalizer/usage_202412.html
3 6585 3.85% 65011 0.42% /webalizer/
4 1235 0.72% 1001 0.01% /
5 1216 0.71% 2435 0.02% /bbs/war/imgboard.cgi
6 1190 0.70% 2356 0.02% /bbs/loli/imgboard.cgi
7 503 0.29% 55092 0.35% /webalizer/usage_202308.html
8 492 0.29% 1303 0.01% /bbs/os/imgboard.cgi
9 313 0.18% 430 0.00% /favicon.ico
10 225 0.13% 31759 0.20% /webalizer/usage_202403.html
11 126 0.07% 800 0.01% /home.html
12 120 0.07% 93 0.00% /bbs/os/im.cgi
13 103 0.06% 425 0.00% /menu.html
14 89 0.05% 9497 0.06% /webalizer/usage_202405.html
15 77 0.05% 2 0.00% /misc/menu/css/frame.css
16 74 0.04% 56 0.00% /bbs/perso/im.cgi
17 72 0.04% 136 0.00% /misc/menu/css/navi.css
18 71 0.04% 12 0.00% /misc/menu/css/palette.css
19 70 0.04% 118 0.00% /misc/menu/js/navigation.js
20 64 0.04% 157 0.00% /bbs/perso/imgboard.cgi
21 64 0.04% 51 0.00% /bbs/touhou/im.cgi
22 62 0.04% 38 0.00% /bbs/ren/im.cgi
23 55 0.03% 36 0.00% /bbs/manga/im.cgi
24 49 0.03% 305 0.00% /bbs/touhou/imgboard.cgi
25 44 0.03% 324 0.00% /bbs/miku/imgboard.cgi
26 44 0.03% 99 0.00% /bbs/otoko/imgboard.cgi
27 43 0.03% 34 0.00% /bbs/miku/im.cgi
28 43 0.03% 34 0.00% /bbs/war/im.cgi
29 40 0.02% 27 0.00% /bbs/fli/im.cgi
30 39 0.02% 4137 0.03% /webalizer/usage_202409.html

上位 10 / 134 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 134794 78.84% 13480005 86.16% /webalizer/usage_202501.html
2 18019 10.54% 1977730 12.64% /webalizer/usage_202412.html
3 6585 3.85% 65011 0.42% /webalizer/
4 503 0.29% 55092 0.35% /webalizer/usage_202308.html
5 225 0.13% 31759 0.20% /webalizer/usage_202403.html
6 89 0.05% 9497 0.06% /webalizer/usage_202405.html
7 39 0.02% 4137 0.03% /webalizer/usage_202409.html
8 1216 0.71% 2435 0.02% /bbs/war/imgboard.cgi
9 1190 0.70% 2356 0.02% /bbs/loli/imgboard.cgi
10 492 0.29% 1303 0.01% /bbs/os/imgboard.cgi

上位 10 / 50 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 1235 0.72% 1222 30.07% /
2 6585 3.85% 1095 26.94% /webalizer/
3 1190 0.70% 474 11.66% /bbs/loli/imgboard.cgi
4 1216 0.71% 462 11.37% /bbs/war/imgboard.cgi
5 492 0.29% 215 5.29% /bbs/os/imgboard.cgi
6 120 0.07% 68 1.67% /bbs/os/im.cgi
7 74 0.04% 50 1.23% /bbs/perso/im.cgi
8 103 0.06% 41 1.01% /menu.html
9 40 0.02% 35 0.86% /bbs/fli/im.cgi
10 62 0.04% 33 0.81% /bbs/ren/im.cgi

上位 10 / 51 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 1235 0.72% 1099 27.58% /
2 6585 3.85% 1095 27.48% /webalizer/
3 1216 0.71% 485 12.17% /bbs/war/imgboard.cgi
4 1190 0.70% 454 11.39% /bbs/loli/imgboard.cgi
5 492 0.29% 202 5.07% /bbs/os/imgboard.cgi
6 120 0.07% 69 1.73% /bbs/os/im.cgi
7 74 0.04% 48 1.20% /bbs/perso/im.cgi
8 126 0.07% 45 1.13% /home.html
9 103 0.06% 40 1.00% /menu.html
10 62 0.04% 37 0.93% /bbs/ren/im.cgi

上位 30 / 2605 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 143522 83.95% 143522 86.21% 14456336 92.40% 2 0.04% 94.130.140.121
2 6134 3.59% 6134 3.68% 673290 4.30% 4 0.09% 212.111.88.108
3 2731 1.60% 2731 1.64% 27177 0.17% 1 0.02% 37.18.38.106
4 1864 1.09% 1864 1.12% 18549 0.12% 1 0.02% 37.230.136.233
5 835 0.49% 835 0.50% 89836 0.57% 2 0.04% 178.249.209.182
6 797 0.47% 797 0.48% 75288 0.48% 2 0.04% 79.137.184.152
7 690 0.40% 690 0.41% 74448 0.48% 2 0.04% 62.60.245.214
8 638 0.37% 638 0.38% 67112 0.43% 1 0.02% 146.70.129.114
9 448 0.26% 448 0.27% 49080 0.31% 1 0.02% 188.255.70.14
10 345 0.20% 264 0.16% 3022 0.02% 1 0.02% 124.110.209.83
11 333 0.19% 30 0.02% 84 0.00% 2 0.04% 172.105.216.226
12 159 0.09% 159 0.10% 163 0.00% 94 2.01% 185.242.226.156
13 148 0.09% 148 0.09% 15699 0.10% 2 0.04% 146.70.129.146
14 144 0.08% 144 0.09% 2991 0.02% 4 0.09% 59.166.38.228
15 132 0.08% 132 0.08% 16823 0.11% 4 0.09% 83.221.16.143
16 90 0.05% 0 0.00% 3 0.00% 2 0.04% 47.251.103.74
17 90 0.05% 0 0.00% 3 0.00% 2 0.04% 49.175.89.60
18 90 0.05% 0 0.00% 3 0.00% 2 0.04% 8.219.202.52
19 90 0.05% 0 0.00% 3 0.00% 2 0.04% 8.222.181.107
20 87 0.05% 87 0.05% 11344 0.07% 5 0.11% 83.221.16.48
21 83 0.05% 77 0.05% 359 0.00% 35 0.75% 66.249.68.6
22 69 0.04% 63 0.04% 105 0.00% 49 1.05% 66.249.68.8
23 66 0.04% 62 0.04% 95 0.00% 40 0.86% 66.249.68.7
24 64 0.04% 30 0.02% 42 0.00% 55 1.18% 92.255.57.58
25 62 0.04% 62 0.04% 8430 0.05% 5 0.11% 176.120.193.211
26 60 0.04% 60 0.04% 104 0.00% 2 0.04% 185.253.97.234
27 60 0.04% 60 0.04% 7694 0.05% 1 0.02% 83.221.24.254
28 58 0.03% 58 0.03% 112 0.00% 22 0.47% 173.244.62.14
29 58 0.03% 0 0.00% 22 0.00% 2 0.04% 78.153.140.177
30 56 0.03% 51 0.03% 56 0.00% 31 0.66% 66.249.66.43

上位 10 / 2605 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 143522 83.95% 143522 86.21% 14456336 92.40% 2 0.04% 94.130.140.121
2 6134 3.59% 6134 3.68% 673290 4.30% 4 0.09% 212.111.88.108
3 835 0.49% 835 0.50% 89836 0.57% 2 0.04% 178.249.209.182
4 797 0.47% 797 0.48% 75288 0.48% 2 0.04% 79.137.184.152
5 690 0.40% 690 0.41% 74448 0.48% 2 0.04% 62.60.245.214
6 638 0.37% 638 0.38% 67112 0.43% 1 0.02% 146.70.129.114
7 448 0.26% 448 0.27% 49080 0.31% 1 0.02% 188.255.70.14
8 2731 1.60% 2731 1.64% 27177 0.17% 1 0.02% 37.18.38.106
9 1864 1.09% 1864 1.12% 18549 0.12% 1 0.02% 37.230.136.233
10 132 0.08% 132 0.08% 16823 0.11% 4 0.09% 83.221.16.143

上位 30 / 389 - 参照元
# ヒット 参照元
1 8116 4.75% https://we-car.site
2 7915 4.63% https://biofarma.top
3 7897 4.62% https://next-car.site
4 7883 4.61% https://biopharmaonline.shop
5 7783 4.55% https://easyprescriptionpills.shop
6 7304 4.27% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
7 7262 4.25% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
8 7256 4.24% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
9 7239 4.23% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
10 7229 4.23% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
11 7210 4.22% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
12 7177 4.20% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
13 7170 4.19% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
14 7141 4.18% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
15 7101 4.15% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
16 7094 4.15% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
17 6993 4.09% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
18 6979 4.08% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
19 6938 4.06% - (Direct Request)
20 6134 3.59% https://betzula.cam/
21 4607 2.69% https://kitehurghada.ru/
22 2215 1.30% https://www.proko.com/@handrigvegano/activity
23 2162 1.26% https://www.proko.com/@tremcarivido/activity
24 2154 1.26% https://www.proko.com/@cullucenbeawi/activity
25 2143 1.25% https://www.proko.com/@habcellsymcentta/activity
26 2099 1.23% https://www.proko.com/@newsmensdesysmi/activity
27 1876 1.10% https://detivetra.ru/
28 1376 0.80% https://www.google.com/
29 1306 0.76% https://djgafur.site
30 795 0.46% https://aldu.pro

上位 15 / 974 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 10073 5.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 10035 5.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 9930 5.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 9853 5.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5110 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
6 5104 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 5092 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 5083 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 5082 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 5079 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 5075 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 5049 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 5043 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 5043 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 5032 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for 1月 2025

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 170971 100.00% 166483 100.01% 15646190 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23