Usage statistics for nijiura

統計期間: 4月 2024
作成日時: 01- 5月-2024 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 4月 2024
合計ヒット数 625773
合計ファイル数 623418
合計 ページ 624398
合計 訪問者 1901
Total kB Files 21316525
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 1246
異なりURL数 112
異なり参照元数 159
異なりユーザエージェント数 1264
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 869 1288
一日あたりのヒット数 20859 28333
一日あたりのファイル数 20780 28268
一日あたりのページ数 20813 28317
Sites per Day 41 89
一日あたりの訪問者数 63 95
kB Files per Day 710551 1012792
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 3
Code 200 - OK 99.62% 623418
Code 400 - Bad Request 0.12% 728
Code 403 - Forbidden 0.01% 49
Code 404 - Not Found 0.25% 1542
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 33

日ごとの状況 - 4月 2024

日ごとの統計 - 4月 2024
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 27904 4.46% 27841 4.47% 27871 4.46% 72 3.79% 74 5.94% 1012792 4.75% 0 0.00% 0 0.00%
2 28333 4.53% 28268 4.53% 28317 4.54% 66 3.47% 55 4.41% 905269 4.25% 0 0.00% 0 0.00%
3 25605 4.09% 25565 4.10% 25579 4.10% 86 4.52% 61 4.90% 778362 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
4 25633 4.10% 25598 4.11% 25613 4.10% 66 3.47% 57 4.57% 810115 3.80% 0 0.00% 0 0.00%
5 26613 4.25% 26569 4.26% 26580 4.26% 91 4.79% 62 4.98% 881962 4.14% 0 0.00% 0 0.00%
6 26929 4.30% 26821 4.30% 26835 4.30% 81 4.26% 58 4.65% 948969 4.45% 0 0.00% 0 0.00%
7 26707 4.27% 26666 4.28% 26686 4.27% 54 2.84% 50 4.01% 929574 4.36% 0 0.00% 0 0.00%
8 25129 4.02% 25077 4.02% 25114 4.02% 66 3.47% 54 4.33% 943834 4.43% 0 0.00% 0 0.00%
9 22160 3.54% 22075 3.54% 22131 3.54% 74 3.89% 61 4.90% 834037 3.91% 0 0.00% 0 0.00%
10 20220 3.23% 20155 3.23% 20187 3.23% 64 3.37% 65 5.22% 822066 3.86% 0 0.00% 0 0.00%
11 19925 3.18% 19881 3.19% 19897 3.19% 71 3.73% 69 5.54% 799812 3.75% 0 0.00% 0 0.00%
12 20059 3.21% 19996 3.21% 20044 3.21% 61 3.21% 60 4.82% 825606 3.87% 0 0.00% 0 0.00%
13 20242 3.23% 20071 3.22% 20131 3.22% 61 3.21% 55 4.41% 839839 3.94% 0 0.00% 0 0.00%
14 21268 3.40% 21081 3.38% 21155 3.39% 33 1.74% 40 3.21% 861021 4.04% 0 0.00% 0 0.00%
15 21065 3.37% 21010 3.37% 21047 3.37% 65 3.42% 64 5.14% 870621 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
16 21585 3.45% 21372 3.43% 21468 3.44% 64 3.37% 66 5.30% 1000114 4.69% 0 0.00% 0 0.00%
17 18241 2.91% 18163 2.91% 18201 2.91% 61 3.21% 64 5.14% 650366 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
18 15452 2.47% 15407 2.47% 15421 2.47% 60 3.16% 55 4.41% 317062 1.49% 0 0.00% 0 0.00%
19 18480 2.95% 18318 2.94% 18395 2.95% 94 4.94% 85 6.82% 642293 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
20 18800 3.00% 18721 3.00% 18740 3.00% 95 5.00% 83 6.66% 664861 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
21 19421 3.10% 19385 3.11% 19382 3.10% 72 3.79% 63 5.06% 714278 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
22 18968 3.03% 18910 3.03% 18937 3.03% 57 3.00% 63 5.06% 680121 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
23 18171 2.90% 18104 2.90% 18142 2.91% 53 2.79% 61 4.90% 677268 3.18% 0 0.00% 0 0.00%
24 18503 2.96% 18431 2.96% 18450 2.95% 65 3.42% 77 6.18% 739580 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
25 19278 3.08% 19176 3.08% 19224 3.08% 64 3.37% 75 6.02% 369557 1.73% 0 0.00% 0 0.00%
26 16669 2.66% 16575 2.66% 16621 2.66% 76 4.00% 89 7.14% 350453 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
27 16469 2.63% 16426 2.63% 16419 2.63% 66 3.47% 75 6.02% 341094 1.60% 0 0.00% 0 0.00%
28 15828 2.53% 15788 2.53% 15777 2.53% 56 2.95% 74 5.94% 348260 1.63% 0 0.00% 0 0.00%
29 16273 2.60% 16199 2.60% 16234 2.60% 68 3.58% 82 6.58% 395117 1.85% 0 0.00% 0 0.00%
30 15843 2.53% 15769 2.53% 15800 2.53% 61 3.21% 76 6.10% 362223 1.70% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  4月 2024

時間ごとの統計 - 4月 2024
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 867 26010 4.16% 864 25941 4.16% 866 25980 4.16% 29642 889261 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 863 25900 4.14% 861 25852 4.15% 862 25866 4.14% 29090 872703 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 860 25802 4.12% 858 25750 4.13% 858 25764 4.13% 29158 874730 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 866 25990 4.15% 859 25784 4.14% 862 25864 4.14% 29325 879739 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 871 26154 4.18% 868 26049 4.18% 870 26123 4.18% 29706 891175 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 886 26604 4.25% 882 26480 4.25% 883 26496 4.24% 30804 924116 4.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 886 26598 4.25% 884 26542 4.26% 884 26540 4.25% 31174 935207 4.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 860 25807 4.12% 854 25623 4.11% 856 25685 4.11% 30620 918593 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 865 25966 4.15% 863 25898 4.15% 864 25933 4.15% 30694 920805 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 890 26724 4.27% 887 26617 4.27% 888 26664 4.27% 30744 922328 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 891 26755 4.28% 888 26657 4.28% 890 26700 4.28% 30677 920313 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 888 26652 4.26% 885 26559 4.26% 886 26589 4.26% 30523 915701 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 884 26526 4.24% 882 26468 4.25% 882 26486 4.24% 30407 912208 4.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 875 26259 4.20% 873 26217 4.21% 874 26225 4.20% 29487 884603 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 873 26215 4.19% 870 26121 4.19% 872 26182 4.19% 29284 878512 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 871 26157 4.18% 868 26055 4.18% 870 26105 4.18% 29040 871198 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 866 25993 4.15% 863 25911 4.16% 865 25953 4.16% 29178 875326 4.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 863 25911 4.14% 860 25813 4.14% 862 25865 4.14% 29091 872731 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 862 25866 4.13% 859 25776 4.13% 860 25825 4.14% 29120 873587 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 853 25609 4.09% 851 25534 4.10% 852 25586 4.10% 28942 868269 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 862 25868 4.13% 858 25760 4.13% 859 25796 4.13% 29110 873312 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 853 25600 4.09% 851 25533 4.10% 852 25564 4.09% 28785 863557 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 851 25534 4.08% 847 25416 4.08% 848 25469 4.08% 28029 840878 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 842 25273 4.04% 835 25062 4.02% 837 25138 4.03% 27922 837673 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 112 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 432476 69.11% 361934 1.70% 0 0.00% 0 0.00% /
2 128503 20.54% 12323513 57.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
3 61448 9.82% 8613634 40.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
4 234 0.04% 321 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 102 0.02% 718 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
6 84 0.01% 525 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /menu.html
7 77 0.01% 249 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/os/imgboard.cgi
8 56 0.01% 5917 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
9 48 0.01% 5038 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
10 35 0.01% 165 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/perso/imgboard.cgi
11 24 0.00% 119 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/fli/imgboard.cgi
12 23 0.00% 250 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml
13 16 0.00% 95 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/loli/imgboard.cgi
14 16 0.00% 27 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc/menu/js/navigation.js
15 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc/menu/css/frame.css
16 15 0.00% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc/menu/css/navi.css
17 14 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/os/im.cgi
18 14 0.00% 61 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/otoko/imgboard.cgi
19 14 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc/menu/css/palette.css
20 11 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/perso/im.cgi
21 11 0.00% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/ren/imgboard.cgi
22 8 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/fli/im.cgi
23 7 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/ren/im.cgi
24 6 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/test/imgboard.cgi
25 6 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/touhou/imgboard.cgi
26 6 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/war/imgboard.cgi
27 5 0.00% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/jisaku/imgboard.cgi
28 5 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/war/im.cgi
29 4 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/jisaku/im.cgi
30 4 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/manga/imgboard.cgi

上位 10 / 112 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 128503 20.54% 12323513 57.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202404.html
2 61448 9.82% 8613634 40.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
3 432476 69.11% 361934 1.70% 0 0.00% 0 0.00% /
4 56 0.01% 5917 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
5 48 0.01% 5038 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
6 102 0.02% 718 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
7 84 0.01% 525 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /menu.html
8 234 0.04% 321 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
9 23 0.00% 250 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml
10 77 0.01% 249 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/os/imgboard.cgi

上位 10 / 55 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 432476 69.11% 936 60.39% /
2 61448 9.82% 186 12.00% /webalizer/usage_202403.html
3 128503 20.54% 71 4.58% /webalizer/usage_202404.html
4 77 0.01% 68 4.39% /bbs/os/imgboard.cgi
5 35 0.01% 35 2.26% /bbs/perso/imgboard.cgi
6 102 0.02% 29 1.87% /home.html
7 24 0.00% 24 1.55% /bbs/fli/imgboard.cgi
8 48 0.01% 23 1.48% /webalizer/usage_202308.html
9 16 0.00% 16 1.03% /bbs/loli/imgboard.cgi
10 14 0.00% 14 0.90% /bbs/os/im.cgi

上位 10 / 55 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 432476 69.11% 815 55.67% /
2 61448 9.82% 185 12.64% /webalizer/usage_202403.html
3 128503 20.54% 70 4.78% /webalizer/usage_202404.html
4 77 0.01% 68 4.64% /bbs/os/imgboard.cgi
5 84 0.01% 43 2.94% /menu.html
6 35 0.01% 34 2.32% /bbs/perso/imgboard.cgi
7 102 0.02% 33 2.25% /home.html
8 24 0.00% 24 1.64% /bbs/fli/imgboard.cgi
9 48 0.01% 23 1.57% /webalizer/usage_202308.html
10 16 0.00% 16 1.09% /bbs/loli/imgboard.cgi

上位 30 / 1246 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 431536 68.96% 431536 69.22% 361159 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 46.22.51.77
2 83991 13.42% 83991 13.47% 8322947 39.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 95.216.227.15
3 36964 5.91% 36964 5.93% 5217065 24.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 79.137.204.186
4 32663 5.22% 32663 5.24% 3000555 14.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 95.216.18.56
5 17125 2.74% 17125 2.75% 2358884 11.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 5.42.65.51
6 6012 0.96% 6012 0.96% 630468 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 5.42.65.70
7 3616 0.58% 3616 0.58% 352773 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.10% 94.25.171.201
8 2454 0.39% 2454 0.39% 345703 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 163 8.57% 94.25.175.184
9 2253 0.36% 2253 0.36% 219294 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.37% 185.21.49.102
10 1953 0.31% 1953 0.31% 209452 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 94.25.171.135
11 1252 0.20% 1252 0.20% 130655 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 94.25.168.153
12 1073 0.17% 1073 0.17% 84626 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 195.245.244.66
13 535 0.09% 58 0.01% 159 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 172.105.216.226
14 186 0.03% 186 0.03% 1111 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 31 1.63% 104.197.141.11
15 183 0.03% 183 0.03% 19317 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 94.25.171.132
16 177 0.03% 177 0.03% 17802 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.05% 94.25.174.57
17 102 0.02% 102 0.02% 14397 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.68% 94.25.172.127
18 68 0.01% 0 0.00% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.215.85.43
19 61 0.01% 61 0.01% 6087 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.26% 94.25.172.213
20 54 0.01% 54 0.01% 5900 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 2.133.225.78
21 54 0.01% 54 0.01% 5516 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 94.25.170.211
22 48 0.01% 8 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.11% 47.91.125.252
23 44 0.01% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 14.22.11.182
24 43 0.01% 36 0.01% 55 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 28 1.47% 66.249.66.18
25 41 0.01% 30 0.00% 52 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 26 1.37% 66.249.66.16
26 39 0.01% 31 0.00% 100 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 1.32% 66.249.66.17
27 38 0.01% 0 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 1.00% 80.94.92.60
28 37 0.01% 37 0.01% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 1.00% 185.242.226.7
29 36 0.01% 36 0.01% 38 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.05% 185.242.226.88
30 35 0.01% 0 0.00% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 35 1.84% 185.191.126.213

上位 10 / 1246 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 83991 13.42% 83991 13.47% 8322947 39.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 95.216.227.15
2 36964 5.91% 36964 5.93% 5217065 24.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 79.137.204.186
3 32663 5.22% 32663 5.24% 3000555 14.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 95.216.18.56
4 17125 2.74% 17125 2.75% 2358884 11.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 5.42.65.51
5 6012 0.96% 6012 0.96% 630468 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.16% 5.42.65.70
6 431536 68.96% 431536 69.22% 361159 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 46.22.51.77
7 3616 0.58% 3616 0.58% 352773 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 21 1.10% 94.25.171.201
8 2454 0.39% 2454 0.39% 345703 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 163 8.57% 94.25.175.184
9 2253 0.36% 2253 0.36% 219294 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.37% 185.21.49.102
10 1953 0.31% 1953 0.31% 209452 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.21% 94.25.171.135

上位 30 / 159 - 参照元
# ヒット 参照元
1 86058 13.75% https://shinigami-llt.ru/
2 86053 13.75% https://orel-cs.ru/
3 86032 13.75% https://platin-official.ru/
4 85851 13.72% https://milovice.ru/
5 85150 13.61% https://infonovosti365.ru/
6 16232 2.59% https://bs2onion.org
7 12517 2.00% https://xn--krkn-xva44n.com
8 12495 2.00% https://xn--k1-h2s.com
9 12486 2.00% https://vk9at.com
10 12456 1.99% https://kraken30at.com
11 10042 1.60% https://korpus-mebli.com.ua/
12 9750 1.56% https://xn--krkenat-bn4c.com
13 9542 1.52% https://xn--krakent-fn4c.com
14 7943 1.27% https://sportidas.com.ua/uk/
15 7370 1.18% https://provotkin.com.ua/
16 6504 1.04% https://ledliongroup.com.ua/
17 5105 0.82% http://web-studio.dp.ua/
18 3973 0.63% https://mega555net-13.com
19 3954 0.63% https://mega555net-12.com
20 3914 0.63% https://mega555net-11.com
21 3879 0.62% https://beeshell.ru/
22 3784 0.60% - (Direct Request)
23 3714 0.59% https://okaland.ru/
24 2902 0.46% https://krakenat.com
25 2833 0.45% https://xn--meg-at-rta.com
26 2782 0.44% https://mega-sb4.com
27 2779 0.44% https://xn--mgasb-n51b.com
28 2768 0.44% https://xn--mg-sb-ucc0132c.com
29 2762 0.44% https://xn--meg-ugz.com
30 2737 0.44% https://xn--meg-gla.com

上位 15 / 1264 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 19941 3.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
2 19763 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
3 19671 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 19634 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
5 15853 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 4088 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
7 4061 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
8 4051 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
9 4030 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 4027 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
11 4013 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
12 3999 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
13 3987 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
14 3985 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
15 3951 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for 4月 2024

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 625773 100.00% 623418 100.00% 21316525 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23