Usage statistics for nijiura

統計期間: 3月 2024
作成日時: 01- 4月-2024 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 3月 2024
合計ヒット数 628777
合計ファイル数 626465
合計 ページ 627332
合計 訪問者 2404
Total kB Files 10568630
Total kB In 0
Total kB Out 0
異なりサイト数 1157
異なりURL数 144
異なり参照元数 93
異なりユーザエージェント数 1246
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 845 1231
一日あたりのヒット数 20283 26194
一日あたりのファイル数 20208 26153
一日あたりのページ数 20236 26181
Sites per Day 37 90
一日あたりの訪問者数 77 154
kB Files per Day 340924 792908
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 99.63% 626465
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 400 - Bad Request 0.10% 622
Code 403 - Forbidden 0.01% 50
Code 404 - Not Found 0.26% 1610
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 29

日ごとの状況 - 3月 2024

日ごとの統計 - 3月 2024
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F kB In kB Out
1 11571 1.84% 11507 1.84% 11539 1.84% 88 3.66% 75 6.48% 435106 4.12% 0 0.00% 0 0.00%
2 13951 2.22% 13831 2.21% 13917 2.22% 117 4.87% 81 7.00% 405684 3.84% 0 0.00% 0 0.00%
3 15337 2.44% 15280 2.44% 15311 2.44% 92 3.83% 82 7.09% 319652 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
4 21499 3.42% 21451 3.42% 21468 3.42% 89 3.70% 62 5.36% 291277 2.76% 0 0.00% 0 0.00%
5 20091 3.20% 20030 3.20% 20057 3.20% 84 3.49% 81 7.00% 176593 1.67% 0 0.00% 0 0.00%
6 19553 3.11% 19501 3.11% 19530 3.11% 91 3.79% 76 6.57% 168242 1.59% 0 0.00% 0 0.00%
7 19764 3.14% 19705 3.15% 19731 3.15% 90 3.74% 62 5.36% 173814 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
8 20908 3.33% 20759 3.31% 20816 3.32% 85 3.54% 80 6.91% 282878 2.68% 0 0.00% 0 0.00%
9 17691 2.81% 17647 2.82% 17664 2.82% 91 3.79% 68 5.88% 58820 0.56% 0 0.00% 0 0.00%
10 18188 2.89% 18144 2.90% 18166 2.90% 101 4.20% 77 6.66% 68737 0.65% 0 0.00% 0 0.00%
11 17652 2.81% 17342 2.77% 17459 2.78% 89 3.70% 63 5.45% 48003 0.45% 0 0.00% 0 0.00%
12 18463 2.94% 18431 2.94% 18435 2.94% 81 3.37% 61 5.27% 127008 1.20% 0 0.00% 0 0.00%
13 18810 2.99% 18772 3.00% 18780 2.99% 73 3.04% 75 6.48% 128185 1.21% 0 0.00% 0 0.00%
14 19996 3.18% 19932 3.18% 19972 3.18% 101 4.20% 81 7.00% 182193 1.72% 0 0.00% 0 0.00%
15 19727 3.14% 19678 3.14% 19688 3.14% 91 3.79% 83 7.17% 198097 1.87% 0 0.00% 0 0.00%
16 19941 3.17% 19882 3.17% 19882 3.17% 89 3.70% 67 5.79% 190406 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
17 20022 3.18% 19989 3.19% 19997 3.19% 78 3.24% 58 5.01% 175960 1.66% 0 0.00% 0 0.00%
18 19534 3.11% 19498 3.11% 19512 3.11% 87 3.62% 74 6.40% 173394 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
19 19452 3.09% 19377 3.09% 19418 3.10% 95 3.95% 90 7.78% 162247 1.54% 0 0.00% 0 0.00%
20 20547 3.27% 20485 3.27% 20506 3.27% 100 4.16% 74 6.40% 264073 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
21 18748 2.98% 18709 2.99% 18715 2.98% 88 3.66% 82 7.09% 427416 4.04% 0 0.00% 0 0.00%
22 19145 3.04% 19083 3.05% 19107 3.05% 104 4.33% 70 6.05% 441799 4.18% 0 0.00% 0 0.00%
23 22870 3.64% 22826 3.64% 22853 3.64% 72 3.00% 56 4.84% 522646 4.95% 0 0.00% 0 0.00%
24 25268 4.02% 25232 4.03% 25253 4.03% 68 2.83% 50 4.32% 714678 6.76% 0 0.00% 0 0.00%
25 24222 3.85% 24183 3.86% 24205 3.86% 73 3.04% 56 4.84% 728379 6.89% 0 0.00% 0 0.00%
26 26194 4.17% 26153 4.17% 26181 4.17% 67 2.79% 45 3.89% 792908 7.50% 0 0.00% 0 0.00%
27 25514 4.06% 25469 4.07% 25477 4.06% 62 2.58% 51 4.41% 754558 7.14% 0 0.00% 0 0.00%
28 25090 3.99% 24906 3.98% 24918 3.97% 138 5.74% 67 5.79% 669461 6.33% 0 0.00% 0 0.00%
29 21070 3.35% 20965 3.35% 20984 3.34% 154 6.41% 86 7.43% 318381 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
30 22705 3.61% 22523 3.60% 22597 3.60% 72 3.00% 56 4.84% 501983 4.75% 0 0.00% 0 0.00%
31 25254 4.02% 25175 4.02% 25194 4.02% 86 3.58% 80 6.91% 666051 6.30% 0 0.00% 0 0.00%

時間ごとの状況 -  3月 2024

時間ごとの統計 - 3月 2024
ヒット ファイル ページ kB F kB In kB Out
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 817 25351 4.03% 815 25287 4.04% 816 25316 4.04% 12473 386657 3.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 807 25046 3.98% 805 24969 3.99% 807 25022 3.99% 12775 396016 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 800 24827 3.95% 798 24766 3.95% 799 24793 3.95% 12659 392414 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 802 24867 3.95% 801 24831 3.96% 801 24833 3.96% 12939 401095 3.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 812 25183 4.01% 810 25129 4.01% 811 25150 4.01% 13515 418967 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 831 25764 4.10% 829 25704 4.10% 830 25731 4.10% 14997 464899 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 859 26658 4.24% 857 26597 4.25% 858 26624 4.24% 16527 512333 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 869 26940 4.28% 862 26730 4.27% 864 26795 4.27% 16894 523703 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 868 26924 4.28% 866 26872 4.29% 867 26886 4.29% 16831 521747 4.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 898 27868 4.43% 895 27774 4.43% 896 27803 4.43% 16861 522686 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 895 27762 4.42% 893 27690 4.42% 893 27693 4.41% 17046 528421 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 895 27756 4.41% 893 27708 4.42% 894 27719 4.42% 17157 531853 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 896 27789 4.42% 894 27724 4.43% 895 27752 4.42% 16704 517833 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 879 27257 4.33% 876 27157 4.33% 877 27190 4.33% 14937 463055 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 856 26548 4.22% 847 26263 4.19% 850 26357 4.20% 13765 426725 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 835 25902 4.12% 833 25845 4.13% 834 25864 4.12% 13333 413321 3.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 844 26182 4.16% 837 25970 4.15% 840 26069 4.16% 13225 409988 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 837 25968 4.13% 835 25892 4.13% 836 25929 4.13% 12917 400434 3.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 837 25953 4.13% 831 25764 4.11% 833 25837 4.12% 12984 402507 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 827 25644 4.08% 824 25550 4.08% 825 25600 4.08% 12193 377971 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 823 25533 4.06% 820 25420 4.06% 820 25438 4.05% 12394 384209 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 831 25791 4.10% 828 25698 4.10% 830 25741 4.10% 12673 392853 3.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 834 25865 4.11% 832 25799 4.12% 833 25829 4.12% 12772 395933 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 819 25399 4.04% 816 25326 4.04% 818 25361 4.04% 12355 383010 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

上位 30 / 144 - URL
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 528517 84.05% 442314 4.19% 0 0.00% 0 0.00% /
2 87141 13.86% 8866032 83.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
3 6242 0.99% 869112 8.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
4 2680 0.43% 292625 2.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
5 584 0.09% 64550 0.61% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
6 244 0.04% 26326 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
7 222 0.04% 305 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
8 81 0.01% 210 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/os/imgboard.cgi
9 72 0.01% 52 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/os/im.cgi
10 48 0.01% 125 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
11 38 0.01% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/perso/im.cgi
12 35 0.01% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/fli/im.cgi
13 26 0.00% 82 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /menu.html
14 23 0.00% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/otoko/imgboard.cgi
15 23 0.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/touhou/im.cgi
16 19 0.00% 115 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml
17 18 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc/menu/css/palette.css
18 17 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc/menu/css/navi.css
19 17 0.00% 29 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc/menu/js/navigation.js
20 16 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/jisaku/im.cgi
21 16 0.00% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/ren/im.cgi
22 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /misc/menu/css/frame.css
23 13 0.00% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/ren/imgboard.cgi
24 10 0.00% 37 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/fli/imgboard.cgi
25 10 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/jisaku/imgboard.cgi
26 9 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /404.html
27 9 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/loli/im.cgi
28 9 0.00% 70 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
29 8 0.00% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/loli/imgboard.cgi
30 8 0.00% 67 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202311.html

上位 10 / 144 - URL / kB F
# ヒット kB F kB In kB Out URL
1 87141 13.86% 8866032 83.89% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
2 6242 0.99% 869112 8.22% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
3 528517 84.05% 442314 4.19% 0 0.00% 0 0.00% /
4 2680 0.43% 292625 2.77% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202312.html
5 584 0.09% 64550 0.61% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
6 244 0.04% 26326 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
7 222 0.04% 305 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
8 81 0.01% 210 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /bbs/os/imgboard.cgi
9 48 0.01% 125 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /home.html
10 19 0.00% 115 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /sitemap.xml

上位 10 / 58 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 528517 84.05% 947 47.28% /
2 87141 13.86% 534 26.66% /webalizer/usage_202403.html
3 81 0.01% 68 3.39% /bbs/os/imgboard.cgi
4 72 0.01% 47 2.35% /bbs/os/im.cgi
5 6242 0.99% 47 2.35% /webalizer/usage_202402.html
6 244 0.04% 39 1.95% /webalizer/usage_202308.html
7 584 0.09% 35 1.75% /webalizer/usage_202401.html
8 38 0.01% 26 1.30% /bbs/perso/im.cgi
9 48 0.01% 26 1.30% /home.html
10 23 0.00% 21 1.05% /bbs/otoko/imgboard.cgi

上位 10 / 57 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 528517 84.05% 843 44.25% /
2 87141 13.86% 534 28.03% /webalizer/usage_202403.html
3 81 0.01% 69 3.62% /bbs/os/imgboard.cgi
4 72 0.01% 44 2.31% /bbs/os/im.cgi
5 584 0.09% 41 2.15% /webalizer/usage_202401.html
6 244 0.04% 38 1.99% /webalizer/usage_202308.html
7 6242 0.99% 36 1.89% /webalizer/usage_202402.html
8 48 0.01% 34 1.78% /home.html
9 38 0.01% 30 1.57% /bbs/perso/im.cgi
10 23 0.00% 21 1.10% /bbs/otoko/imgboard.cgi

上位 30 / 1157 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 398488 63.38% 398488 63.61% 333500 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 46.22.51.77
2 27382 4.35% 27382 4.37% 2884738 27.30% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 79.137.204.186
3 24060 3.83% 24060 3.84% 2502469 23.68% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.33% 5.42.65.70
4 18475 2.94% 18475 2.95% 1955080 18.50% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 95.216.227.15
5 8679 1.38% 8679 1.39% 863896 8.17% 0 0.00% 0 0.00% 24 1.00% 195.245.244.66
6 7957 1.27% 7957 1.27% 6659 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.17% 194.187.120.89
7 7944 1.26% 7944 1.27% 6648 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 81.177.183.194
8 7907 1.26% 7907 1.26% 6617 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 185.192.110.140
9 7898 1.26% 7898 1.26% 6610 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 81.177.26.26
10 7888 1.25% 7888 1.26% 6602 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 91.211.113.128
11 7877 1.25% 7877 1.26% 6592 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 81.177.27.89
12 7844 1.25% 7844 1.25% 6565 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 31.129.21.205
13 7843 1.25% 7843 1.25% 6564 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 31.129.21.18
14 7839 1.25% 7839 1.25% 6561 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 45.91.65.214
15 7827 1.24% 7827 1.25% 6551 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 185.66.13.222
16 7808 1.24% 7808 1.25% 6535 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 217.106.238.151
17 7807 1.24% 7807 1.25% 6534 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 31.129.21.133
18 7758 1.23% 7758 1.24% 6493 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.91.65.198
19 7731 1.23% 7731 1.23% 6470 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 45.91.65.235
20 7307 1.16% 7307 1.17% 785055 7.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 185.172.128.116
21 6224 0.99% 6224 0.99% 5209 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.37% 193.124.179.241
22 3483 0.55% 3483 0.56% 347805 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 412 17.14% 94.25.175.123
23 2678 0.43% 2678 0.43% 292608 2.77% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.21% 2.133.225.78
24 2294 0.36% 2294 0.37% 213068 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 95.216.18.56
25 1258 0.20% 1258 0.20% 1053 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 5.8.15.53
26 1246 0.20% 1246 0.20% 1043 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 5.8.15.82
27 1241 0.20% 1241 0.20% 1039 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 147.45.123.34
28 1217 0.19% 1217 0.19% 1019 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 5.8.14.38
29 1173 0.19% 1173 0.19% 982 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 5.8.13.194
30 1172 0.19% 1172 0.19% 981 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 5.8.14.190

上位 10 / 1157 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out 訪問者 ホスト名
1 27382 4.35% 27382 4.37% 2884738 27.30% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 79.137.204.186
2 24060 3.83% 24060 3.84% 2502469 23.68% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.33% 5.42.65.70
3 18475 2.94% 18475 2.95% 1955080 18.50% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 95.216.227.15
4 8679 1.38% 8679 1.39% 863896 8.17% 0 0.00% 0 0.00% 24 1.00% 195.245.244.66
5 7307 1.16% 7307 1.17% 785055 7.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 185.172.128.116
6 3483 0.55% 3483 0.56% 347805 3.29% 0 0.00% 0 0.00% 412 17.14% 94.25.175.123
7 398488 63.38% 398488 63.61% 333500 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% 46.22.51.77
8 2678 0.43% 2678 0.43% 292608 2.77% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.21% 2.133.225.78
9 2294 0.36% 2294 0.37% 213068 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 95.216.18.56
10 1103 0.18% 1103 0.18% 137802 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 68 2.83% 94.25.171.64

上位 30 / 93 - 参照元
# ヒット 参照元
1 105771 16.82% https://top-chat24.ru/
2 105506 16.78% https://wmusor.ru/
3 105313 16.75% https://sigs.ru/
4 105219 16.73% https://autoportal24.ru/
5 104662 16.65% https://vesti.spb.ru/
6 9255 1.47% https://ledliongroup.com.ua/
7 7117 1.13% https://provotkin.com.ua/
8 7002 1.11% https://korpus-mebli.com.ua/
9 4617 0.73% https://xn--megas-k90b.com
10 4367 0.69% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
11 4060 0.65% - (Direct Request)
12 4008 0.64% https://sportidas.com.ua/uk/
13 3768 0.60% https://xn--k1-h2s.com
14 3745 0.60% https://kraken30at.com
15 3735 0.59% https://vk9at.com
16 3619 0.58% https://xn--krkn-xva44n.com
17 3601 0.57% https://krakenat.com
18 3571 0.57% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
19 3442 0.55% https://t.me/lizaalert_help
20 3091 0.49% https://mega-active-links.com
21 2986 0.47% https://beeshell.ru/
22 2846 0.45% https://xn--megsb-5wa.com
23 2691 0.43% https://okaland.ru/
24 2666 0.42% https://xn--megsb-l11b.com
25 2658 0.42% https://xn--krken4-x0a.com
26 2500 0.40% https://maxkeylocksmith.com
27 2418 0.38% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
28 2292 0.36% https://poollife.ru/
29 1950 0.31% https://xn--mga-sb-w4a.com
30 1932 0.31% https://xn--megab-mdb.com

上位 15 / 1246 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 6592 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 6518 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
3 6515 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
4 6326 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 5119 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 2855 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 2829 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 2812 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 2691 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 1762 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 OPR/52.0.2871.
11 1755 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 1744 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.
13 1732 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
14 1703 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
15 1679 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7

Usage by Country for 3月 2024

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F kB In kB Out
1 628777 100.00% 626465 100.00% 10568630 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23