Usage statistics for nijiura

統計期間: 11月 2023
作成日時: 01-12月-2023 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 11月 2023
合計ヒット数 358746
合計ファイル数 348751
合計 ページ 356916
合計 訪問者 2059
Total kB Files 31273679
異なりサイト数 1360
異なりURL数 120
異なり参照元数 813
異なりユーザエージェント数 315
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 498 2675
一日あたりのヒット数 11958 28798
一日あたりのファイル数 11625 26314
一日あたりのページ数 11897 28742
Sites per Day 45 103
一日あたりの訪問者数 68 101
kB Files per Day 1042456 1650986
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 97.21% 348751
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.00% 7
Code 400 - Bad Request 0.20% 730
Code 403 - Forbidden 0.02% 57
Code 404 - Not Found 2.56% 9174
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 26

日ごとの状況 - 11月 2023

日ごとの統計 - 11月 2023
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 25593 7.13% 23002 6.60% 25533 7.15% 69 3.35% 83 6.10% 983960 3.15%
2 24890 6.94% 22370 6.41% 24846 6.96% 67 3.25% 73 5.37% 922259 2.95%
3 28798 8.03% 26314 7.55% 28742 8.05% 96 4.66% 103 7.57% 1054965 3.37%
4 15992 4.46% 15823 4.54% 15970 4.47% 91 4.42% 95 6.99% 1446970 4.63%
5 14510 4.04% 14429 4.14% 14484 4.06% 100 4.86% 103 7.57% 1382847 4.42%
6 10866 3.03% 10790 3.09% 10833 3.04% 85 4.13% 96 7.06% 1059429 3.39%
7 11529 3.21% 11468 3.29% 11506 3.22% 86 4.18% 90 6.62% 1143227 3.66%
8 11798 3.29% 11744 3.37% 11741 3.29% 68 3.30% 73 5.37% 1170359 3.74%
9 8634 2.41% 8576 2.46% 8605 2.41% 75 3.64% 63 4.63% 878731 2.81%
10 8408 2.34% 8217 2.36% 8288 2.32% 101 4.91% 82 6.03% 802019 2.56%
11 5792 1.61% 5740 1.65% 5755 1.61% 84 4.08% 71 5.22% 570740 1.82%
12 9130 2.54% 9078 2.60% 9098 2.55% 100 4.86% 63 4.63% 891881 2.85%
13 6414 1.79% 6199 1.78% 6272 1.76% 89 4.32% 96 7.06% 614020 1.96%
14 6243 1.74% 6171 1.77% 6187 1.73% 74 3.59% 65 4.78% 612121 1.96%
15 9115 2.54% 9064 2.60% 9068 2.54% 71 3.45% 70 5.15% 894362 2.86%
16 7675 2.14% 7639 2.19% 7643 2.14% 82 3.98% 58 4.26% 782220 2.50%
17 5570 1.55% 5543 1.59% 5547 1.55% 42 2.04% 46 3.38% 575647 1.84%
18 5381 1.50% 5356 1.54% 5358 1.50% 45 2.19% 43 3.16% 557023 1.78%
19 13220 3.69% 13158 3.77% 13144 3.68% 77 3.74% 77 5.66% 1357786 4.34%
20 11139 3.10% 11098 3.18% 11115 3.11% 60 2.91% 50 3.68% 1156819 3.70%
21 13503 3.76% 13449 3.86% 13471 3.77% 62 3.01% 63 4.63% 1406995 4.50%
22 11503 3.21% 11334 3.25% 11380 3.19% 57 2.77% 55 4.04% 1189465 3.80%
23 14548 4.06% 14504 4.16% 14509 4.07% 78 3.79% 58 4.26% 1522903 4.87%
24 11466 3.20% 11295 3.24% 11301 3.17% 66 3.21% 69 5.07% 1196976 3.83%
25 15548 4.33% 15522 4.45% 15514 4.35% 63 3.06% 62 4.56% 1650986 5.28%
26 10766 3.00% 10719 3.07% 10732 3.01% 61 2.96% 62 4.56% 1140240 3.65%
27 10485 2.92% 10323 2.96% 10332 2.89% 61 2.96% 61 4.49% 1100007 3.52%
28 8118 2.26% 8069 2.31% 8091 2.27% 78 3.79% 79 5.81% 862968 2.76%
29 8607 2.40% 8422 2.41% 8476 2.37% 61 2.96% 49 3.60% 900466 2.88%
30 13505 3.76% 13335 3.82% 13375 3.75% 51 2.48% 57 4.19% 1445289 4.62%

時間ごとの状況 -  11月 2023

時間ごとの統計 - 11月 2023
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 498 14957 4.17% 479 14382 4.12% 496 14892 4.17% 40930 1227887 3.93%
1 479 14385 4.01% 467 14017 4.02% 478 14347 4.02% 41691 1250732 4.00%
2 476 14284 3.98% 464 13936 4.00% 475 14261 4.00% 41792 1253746 4.01%
3 480 14406 4.02% 465 13972 4.01% 476 14309 4.01% 41917 1257501 4.02%
4 486 14597 4.07% 472 14161 4.06% 483 14505 4.06% 42635 1279051 4.09%
5 507 15232 4.25% 490 14718 4.22% 502 15080 4.23% 44204 1326124 4.24%
6 509 15286 4.26% 493 14794 4.24% 503 15119 4.24% 44633 1339002 4.28%
7 503 15107 4.21% 491 14741 4.23% 502 15071 4.22% 44348 1330446 4.25%
8 501 15052 4.20% 490 14709 4.22% 499 14993 4.20% 44179 1325361 4.24%
9 510 15327 4.27% 495 14859 4.26% 507 15214 4.26% 44683 1340488 4.29%
10 504 15126 4.22% 492 14785 4.24% 502 15071 4.22% 44373 1331197 4.26%
11 514 15428 4.30% 502 15061 4.32% 513 15402 4.32% 45395 1361845 4.35%
12 518 15555 4.34% 506 15198 4.36% 516 15504 4.34% 45751 1372520 4.39%
13 522 15663 4.37% 506 15190 4.36% 517 15534 4.35% 45579 1367357 4.37%
14 512 15383 4.29% 499 14994 4.30% 510 15307 4.29% 45004 1350122 4.32%
15 512 15389 4.29% 500 15016 4.31% 510 15313 4.29% 44970 1349107 4.31%
16 507 15218 4.24% 490 14702 4.22% 502 15084 4.23% 43987 1319612 4.22%
17 507 15222 4.24% 489 14679 4.21% 503 15094 4.23% 43821 1314622 4.20%
18 494 14837 4.14% 480 14400 4.13% 492 14761 4.14% 42858 1285749 4.11%
19 490 14703 4.10% 476 14288 4.10% 488 14642 4.10% 42507 1275223 4.08%
20 483 14490 4.04% 471 14134 4.05% 482 14462 4.05% 42288 1268651 4.06%
21 483 14498 4.04% 471 14156 4.06% 481 14452 4.05% 42382 1271466 4.07%
22 476 14302 3.99% 463 13913 3.99% 475 14254 3.99% 41288 1238639 3.96%
23 476 14299 3.99% 464 13946 4.00% 474 14245 3.99% 41241 1237232 3.96%

上位 30 / 120 - URL
# ヒット kB F URL
1 194284 54.16% 18881184 60.37% /webalizer/usage_202311.html
2 56875 15.85% 6160395 19.70% /webalizer/usage_202309.html
3 50453 14.06% 5520834 17.65% /webalizer/usage_202310.html
4 15123 4.22% 69496 0.22% /bbs/miku/imgboard.cgi
5 9129 2.54% 89041 0.28% /home.html
6 8812 2.46% 7361 0.02% /
7 8015 2.23% 58082 0.19% /menu.html
8 2616 0.73% 283422 0.91% /webalizer/usage_202304.html
9 1040 0.29% 111768 0.36% /webalizer/usage_202307.html
10 573 0.16% 4581 0.01% /bbs/touhou/imgboard.cgi
11 513 0.14% 55721 0.18% /webalizer/usage_202306.html
12 220 0.06% 23495 0.08% /webalizer/usage_202308.html
13 169 0.05% 232 0.00% /favicon.ico
14 69 0.02% 49 0.00% /bbs/perso/im.cgi
15 66 0.02% 464 0.00% /bbs/os/imgboard.cgi
16 64 0.02% 39 0.00% /bbs/war/im.cgi
17 54 0.02% 44 0.00% /bbs/os/im.cgi
18 53 0.01% 313 0.00% /bbs/perso/imgboard.cgi
19 51 0.01% 86 0.00% /misc/menu/css/navi.css
20 51 0.01% 9 0.00% /misc/menu/css/palette.css
21 48 0.01% 1 0.00% /misc/menu/css/frame.css
22 48 0.01% 81 0.00% /misc/menu/js/navigation.js
23 31 0.01% 170 0.00% /bbs/fli/imgboard.cgi
24 26 0.01% 24 0.00% /bbs/manga/im.cgi
25 25 0.01% 56 0.00% /bbs/otoko/imgboard.cgi
26 19 0.01% 153 0.00% /sitemap.xml
27 13 0.00% 22 0.00% /bbs/jisaku/imgboard.cgi
28 11 0.00% 7 0.00% /bbs/jisaku/im.cgi
29 11 0.00% 86 0.00% /webalizer/usage_202204.html
30 9 0.00% 72 0.00% /webalizer/usage_202212.html

上位 10 / 120 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 194284 54.16% 18881184 60.37% /webalizer/usage_202311.html
2 56875 15.85% 6160395 19.70% /webalizer/usage_202309.html
3 50453 14.06% 5520834 17.65% /webalizer/usage_202310.html
4 2616 0.73% 283422 0.91% /webalizer/usage_202304.html
5 1040 0.29% 111768 0.36% /webalizer/usage_202307.html
6 9129 2.54% 89041 0.28% /home.html
7 15123 4.22% 69496 0.22% /bbs/miku/imgboard.cgi
8 8015 2.23% 58082 0.19% /menu.html
9 513 0.14% 55721 0.18% /webalizer/usage_202306.html
10 220 0.06% 23495 0.08% /webalizer/usage_202308.html

上位 10 / 47 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 8812 2.46% 940 58.35% /
2 194284 54.16% 91 5.65% /webalizer/usage_202311.html
3 513 0.14% 88 5.46% /webalizer/usage_202306.html
4 69 0.02% 59 3.66% /bbs/perso/im.cgi
5 64 0.02% 52 3.23% /bbs/war/im.cgi
6 54 0.02% 44 2.73% /bbs/os/im.cgi
7 66 0.02% 34 2.11% /bbs/os/imgboard.cgi
8 8015 2.23% 28 1.74% /menu.html
9 9129 2.54% 27 1.68% /home.html
10 26 0.01% 26 1.61% /bbs/manga/im.cgi

上位 10 / 47 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 8812 2.46% 791 51.26% /
2 194284 54.16% 96 6.22% /webalizer/usage_202311.html
3 8015 2.23% 88 5.70% /menu.html
4 513 0.14% 88 5.70% /webalizer/usage_202306.html
5 64 0.02% 54 3.50% /bbs/war/im.cgi
6 69 0.02% 52 3.37% /bbs/perso/im.cgi
7 9129 2.54% 45 2.92% /home.html
8 54 0.02% 42 2.72% /bbs/os/im.cgi
9 66 0.02% 36 2.33% /bbs/os/imgboard.cgi
10 26 0.01% 24 1.56% /bbs/manga/im.cgi

上位 30 / 1360 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 98580 27.48% 98580 28.27% 9652215 30.86% 2 0.10% 5.42.65.19
2 94713 26.40% 87426 25.07% 5308410 16.97% 14 0.68% 185.172.128.116
3 56874 15.85% 56874 16.31% 6160387 19.70% 2 0.10% 94.103.91.35
4 42905 11.96% 42905 12.30% 4695142 15.01% 8 0.39% 185.149.146.53
5 14893 4.15% 14885 4.27% 1467313 4.69% 9 0.44% 5.42.65.70
6 9139 2.55% 9121 2.62% 791154 2.53% 1 0.05% 5.42.65.8
7 6573 1.83% 6537 1.87% 552603 1.77% 2 0.10% 5.42.67.16
8 6532 1.82% 6532 1.87% 712411 2.28% 1 0.05% 65.109.97.126
9 4179 1.16% 4143 1.19% 354978 1.14% 2 0.10% 5.42.66.20
10 4049 1.13% 4037 1.16% 328117 1.05% 1 0.05% 5.42.64.62
11 3822 1.07% 3822 1.10% 29322 0.09% 1 0.05% 5.42.65.94
12 3704 1.03% 3704 1.06% 398794 1.28% 1 0.05% 94.25.171.252
13 3257 0.91% 3257 0.93% 329212 1.05% 11 0.53% 195.2.67.223
14 1034 0.29% 1034 0.30% 111719 0.36% 1 0.05% 94.25.170.136
15 778 0.22% 778 0.22% 84758 0.27% 11 0.53% 95.56.48.54
16 692 0.19% 692 0.20% 75735 0.24% 1 0.05% 92.51.5.202
17 607 0.17% 59 0.02% 178 0.00% 4 0.19% 172.105.216.226
18 510 0.14% 510 0.15% 55697 0.18% 85 4.13% 77.232.40.104
19 469 0.13% 469 0.13% 49384 0.16% 1 0.05% 94.25.175.131
20 300 0.08% 300 0.09% 1792 0.01% 50 2.43% 104.197.141.11
21 244 0.07% 2 0.00% 131 0.00% 2 0.10% 79.124.49.10
22 238 0.07% 238 0.07% 24514 0.08% 1 0.05% 94.25.173.37
23 228 0.06% 228 0.07% 23802 0.08% 8 0.39% 94.25.170.39
24 156 0.04% 156 0.04% 14259 0.05% 39 1.89% 89.113.148.183
25 144 0.04% 144 0.04% 15776 0.05% 2 0.10% 82.209.217.141
26 136 0.04% 1 0.00% 58 0.00% 1 0.05% 141.98.11.107
27 113 0.03% 113 0.03% 11865 0.04% 1 0.05% 94.25.172.129
28 103 0.03% 96 0.03% 157 0.00% 79 3.84% 66.249.66.165
29 73 0.02% 64 0.02% 89 0.00% 47 2.28% 66.249.66.166
30 70 0.02% 64 0.02% 106 0.00% 44 2.14% 66.249.66.167

上位 10 / 1360 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 98580 27.48% 98580 28.27% 9652215 30.86% 2 0.10% 5.42.65.19
2 56874 15.85% 56874 16.31% 6160387 19.70% 2 0.10% 94.103.91.35
3 94713 26.40% 87426 25.07% 5308410 16.97% 14 0.68% 185.172.128.116
4 42905 11.96% 42905 12.30% 4695142 15.01% 8 0.39% 185.149.146.53
5 14893 4.15% 14885 4.27% 1467313 4.69% 9 0.44% 5.42.65.70
6 9139 2.55% 9121 2.62% 791154 2.53% 1 0.05% 5.42.65.8
7 6532 1.82% 6532 1.87% 712411 2.28% 1 0.05% 65.109.97.126
8 6573 1.83% 6537 1.87% 552603 1.77% 2 0.10% 5.42.67.16
9 3704 1.03% 3704 1.06% 398794 1.28% 1 0.05% 94.25.171.252
10 4179 1.16% 4143 1.19% 354978 1.14% 2 0.10% 5.42.66.20

上位 30 / 813 - 参照元
# ヒット 参照元
1 97401 27.15% https://mbkamaz.ru/
2 56874 15.85% https://generika51.ru
3 25920 7.23% https://unicef-deutschland.de
4 10873 3.03% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
5 9571 2.67% https://mupapat.ru/
6 9408 2.62% https://sibprom-nsk.ru/
7 9351 2.61% https://ipregpro.ru/
8 9254 2.58% https://sumkispb.ru/
9 8517 2.37% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
10 7276 2.03% https://118.106.166.70/bbs/miku/imgboard.cgi
11 6532 1.82% https://creative-bg.net
12 5712 1.59% https://\xf1\xed\xee\xe2\xe0\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
13 5485 1.53% https://xn--krkn-xva4846b.com
14 5321 1.48% https://fashion-woman.ru/
15 4804 1.34% https://geosf.ru/
16 4609 1.28% - (Direct Request)
17 4526 1.26% https://xn--mea-sb-j6a.com
18 3681 1.03% https://118.106.166.70/menu.html
19 3668 1.02% https://118.106.166.70/
20 3649 1.02% https://118.106.166.70/home.html
21 3642 1.02% https://118.106.166.70/webalizer/usage__202311.html
22 3639 1.01% https://www.pcok.jp/bbs/miku/imgboard.cgi
23 3636 1.01% https://nijiura.pcok.jp/bbs/miku/imgboard.cgi
24 2018 0.56% https://xn--megsb-l11b.com
25 1877 0.52% https://nijiura.pcok.jp/menu.html
26 1851 0.52% https://www.pcok.jp/menu.html
27 1840 0.51% https://nijiura.pcok.jp/
28 1837 0.51% https://www.pcok.jp/
29 1823 0.51% https://nijiura.pcok.jp/home.html
30 1821 0.51% https://www.pcok.jp/webalizer/usage__202311.html

上位 15 / 315 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 24447 6.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 24358 6.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 24170 6.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 24161 6.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 12536 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 12467 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 12393 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 12386 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
9 12354 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 12351 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 12311 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 12287 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 12268 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 12264 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 12236 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for 11月 2023

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 358746 100.00% 348751 100.00% 31273679 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23