Usage statistics for nijiura

統計期間: 10月 2023
作成日時: 01-11月-2023 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [終了] [サイト] [参照元] [検索文字列] [エージェント] [国]

月ごとの統計 - 10月 2023
合計ヒット数 406811
合計ファイル数 399496
合計 ページ 405115
合計 訪問者 2322
Total kB Files 37367968
異なりサイト数 1424
異なりURL数 117
異なり参照元数 119779
異なりユーザエージェント数 340
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 546 2023
一日あたりのヒット数 13122 39526
一日あたりのファイル数 12886 39485
一日あたりのページ数 13068 39504
Sites per Day 45 94
一日あたりの訪問者数 74 108
kB Files per Day 1205418 3742556
応答コードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.20% 399496
Code 304 - Not Modified 0.00% 3
Code 400 - Bad Request 0.19% 783
Code 403 - Forbidden 0.01% 57
Code 404 - Not Found 1.58% 6446
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 25
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1

日ごとの状況 - 10月 2023

日ごとの統計 - 10月 2023
ヒット ファイル ページ 訪問者 サイト kB F
1 1496 0.37% 1458 0.36% 1472 0.36% 69 2.97% 66 4.63% 151851 0.41%
2 1818 0.45% 1751 0.44% 1756 0.43% 88 3.79% 83 5.83% 178421 0.48%
3 2820 0.69% 2781 0.70% 2787 0.69% 76 3.27% 64 4.49% 277648 0.74%
4 3772 0.93% 3577 0.90% 3654 0.90% 108 4.65% 70 4.92% 358096 0.96%
5 3372 0.83% 3325 0.83% 3326 0.82% 101 4.35% 81 5.69% 342030 0.92%
6 3728 0.92% 3649 0.91% 3660 0.90% 85 3.66% 63 4.42% 370806 0.99%
7 10419 2.56% 10383 2.60% 10394 2.57% 68 2.93% 70 4.92% 994761 2.66%
8 30044 7.39% 29993 7.51% 30019 7.41% 63 2.71% 60 4.21% 2820562 7.55%
9 39526 9.72% 39485 9.88% 39504 9.75% 61 2.63% 57 4.00% 3742556 10.02%
10 38673 9.51% 38600 9.66% 38633 9.54% 94 4.05% 91 6.39% 3684554 9.86%
11 18922 4.65% 18866 4.72% 18890 4.66% 77 3.32% 75 5.27% 1837367 4.92%
12 4436 1.09% 4345 1.09% 4400 1.09% 65 2.80% 75 5.27% 456170 1.22%
13 4254 1.05% 4087 1.02% 4138 1.02% 60 2.58% 64 4.49% 429277 1.15%
14 4856 1.19% 4796 1.20% 4816 1.19% 60 2.58% 69 4.85% 506142 1.35%
15 7032 1.73% 6955 1.74% 7006 1.73% 67 2.89% 62 4.35% 711843 1.90%
16 4001 0.98% 3945 0.99% 3961 0.98% 74 3.19% 64 4.49% 412862 1.10%
17 5509 1.35% 5006 1.25% 5356 1.32% 94 4.05% 90 6.32% 517869 1.39%
18 9392 2.31% 9331 2.34% 9359 2.31% 85 3.66% 83 5.83% 952162 2.55%
19 15000 3.69% 14936 3.74% 14970 3.70% 103 4.44% 87 6.11% 1522628 4.07%
20 13866 3.41% 13800 3.45% 13812 3.41% 100 4.31% 94 6.60% 1412395 3.78%
21 12404 3.05% 12273 3.07% 12354 3.05% 93 4.01% 84 5.90% 1257623 3.37%
22 11948 2.94% 11899 2.98% 11913 2.94% 107 4.61% 77 5.41% 1216762 3.26%
23 12219 3.00% 12102 3.03% 12150 3.00% 101 4.35% 85 5.97% 1165743 3.12%
24 15383 3.78% 15125 3.79% 15194 3.75% 92 3.96% 80 5.62% 1006126 2.69%
25 13399 3.29% 13339 3.34% 13371 3.30% 66 2.84% 65 4.56% 817973 2.19%
26 14588 3.59% 14460 3.62% 14538 3.59% 82 3.53% 79 5.55% 943617 2.53%
27 15497 3.81% 15423 3.86% 15448 3.81% 84 3.62% 84 5.90% 1111662 2.97%
28 20066 4.93% 20028 5.01% 20039 4.95% 85 3.66% 76 5.34% 2143767 5.74%
29 23659 5.82% 23486 5.88% 23551 5.81% 60 2.58% 68 4.78% 2528690 6.77%
30 18519 4.55% 18406 4.61% 18476 4.56% 72 3.10% 73 5.13% 1988462 5.32%
31 26193 6.44% 21886 5.48% 26168 6.46% 66 2.84% 80 5.62% 1507542 4.03%

時間ごとの状況 -  10月 2023

時間ごとの統計 - 10月 2023
ヒット ファイル ページ kB F
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 536 16630 4.09% 524 16252 4.07% 529 16400 4.05% 49930 1547840 4.14%
1 537 16659 4.10% 533 16534 4.14% 535 16610 4.10% 50843 1576131 4.22%
2 525 16299 4.01% 523 16243 4.07% 525 16276 4.02% 50243 1557522 4.17%
3 536 16645 4.09% 525 16283 4.08% 534 16573 4.09% 50070 1552158 4.15%
4 524 16265 4.00% 518 16067 4.02% 518 16080 3.97% 49777 1543079 4.13%
5 511 15847 3.90% 509 15799 3.95% 509 15807 3.90% 49175 1524437 4.08%
6 479 14851 3.65% 476 14777 3.70% 477 14801 3.65% 45505 1410641 3.78%
7 514 15942 3.92% 500 15507 3.88% 506 15708 3.88% 46301 1435337 3.84%
8 499 15481 3.81% 494 15332 3.84% 498 15444 3.81% 45864 1421775 3.80%
9 516 16012 3.94% 510 15824 3.96% 514 15938 3.93% 47255 1464900 3.92%
10 513 15929 3.92% 509 15782 3.95% 512 15894 3.92% 47293 1466073 3.92%
11 509 15796 3.88% 502 15584 3.90% 507 15724 3.88% 46556 1443234 3.86%
12 525 16279 4.00% 519 16094 4.03% 523 16231 4.01% 48056 1489729 3.99%
13 512 15873 3.90% 503 15617 3.91% 510 15819 3.90% 46757 1449463 3.88%
14 521 16156 3.97% 514 15946 3.99% 519 16113 3.98% 47721 1479348 3.96%
15 589 18260 4.49% 582 18052 4.52% 587 18210 4.50% 54158 1678894 4.49%
16 607 18823 4.63% 600 18628 4.66% 605 18775 4.63% 55909 1733176 4.64%
17 616 19111 4.70% 608 18869 4.72% 615 19075 4.71% 56574 1753793 4.69%
18 618 19186 4.72% 609 18907 4.73% 617 19137 4.72% 56642 1755912 4.70%
19 607 18826 4.63% 598 18539 4.64% 604 18753 4.63% 55575 1722837 4.61%
20 586 18194 4.47% 574 17811 4.46% 584 18133 4.48% 52802 1636871 4.38%
21 571 17718 4.36% 542 16822 4.21% 570 17680 4.36% 50031 1550976 4.15%
22 588 18243 4.48% 559 17351 4.34% 587 18206 4.49% 51934 1609945 4.31%
23 573 17786 4.37% 544 16876 4.22% 571 17728 4.38% 50448 1563899 4.19%

上位 30 / 117 - URL
# ヒット kB F URL
1 279131 68.61% 27866927 74.57% /webalizer/usage_202310.html
2 58973 14.50% 6387354 17.09% /webalizer/usage_202309.html
3 14351 3.53% 1552758 4.16% /webalizer/usage_202307.html
4 12097 2.97% 118067 0.32% /home.html
5 10705 2.63% 1161214 3.11% /webalizer/usage_202304.html
6 6821 1.68% 43042 0.12% /bbs/miku/imgboard.cgi
7 6168 1.52% 5146 0.01% /
8 5212 1.28% 37616 0.10% /menu.html
9 3469 0.85% 27904 0.07% /bbs/touhou/imgboard.cgi
10 1439 0.35% 156168 0.42% /webalizer/usage_202308.html
11 195 0.05% 268 0.00% /favicon.ico
12 79 0.02% 274 0.00% /bbs/perso/imgboard.cgi
13 56 0.01% 183 0.00% /bbs/os/imgboard.cgi
14 54 0.01% 39 0.00% /bbs/loli/im.cgi
15 51 0.01% 42 0.00% /bbs/os/im.cgi
16 51 0.01% 5064 0.01% /webalizer/usage_202306.html
17 47 0.01% 1 0.00% /misc/menu/css/frame.css
18 47 0.01% 69 0.00% /misc/menu/css/navi.css
19 45 0.01% 8 0.00% /misc/menu/css/palette.css
20 45 0.01% 76 0.00% /misc/menu/js/navigation.js
21 44 0.01% 29 0.00% /bbs/miku/im.cgi
22 44 0.01% 28 0.00% /bbs/perso/im.cgi
23 36 0.01% 25 0.00% /bbs/fli/im.cgi
24 33 0.01% 24 0.00% /bbs/jisaku/im.cgi
25 30 0.01% 74 0.00% /bbs/fli/imgboard.cgi
26 25 0.01% 68 0.00% /bbs/otoko/imgboard.cgi
27 20 0.00% 15 0.00% /bbs/otoko/im.cgi
28 20 0.00% 172 0.00% /sitemap.xml
29 10 0.00% 20 0.00% /bbs/jisaku/imgboard.cgi
30 10 0.00% 17 0.00% /webalizer/

上位 10 / 117 - URL / kB F
# ヒット kB F URL
1 279131 68.61% 27866927 74.57% /webalizer/usage_202310.html
2 58973 14.50% 6387354 17.09% /webalizer/usage_202309.html
3 14351 3.53% 1552758 4.16% /webalizer/usage_202307.html
4 10705 2.63% 1161214 3.11% /webalizer/usage_202304.html
5 1439 0.35% 156168 0.42% /webalizer/usage_202308.html
6 12097 2.97% 118067 0.32% /home.html
7 6821 1.68% 43042 0.12% /bbs/miku/imgboard.cgi
8 5212 1.28% 37616 0.10% /menu.html
9 3469 0.85% 27904 0.07% /bbs/touhou/imgboard.cgi
10 6168 1.52% 5146 0.01% /

上位 10 / 50 - エントリーページ
# ヒット 訪問者 URL
1 6168 1.52% 1032 54.17% /
2 279131 68.61% 241 12.65% /webalizer/usage_202310.html
3 1439 0.35% 49 2.57% /webalizer/usage_202308.html
4 54 0.01% 45 2.36% /bbs/loli/im.cgi
5 51 0.01% 44 2.31% /bbs/os/im.cgi
6 44 0.01% 41 2.15% /bbs/perso/im.cgi
7 44 0.01% 39 2.05% /bbs/miku/im.cgi
8 56 0.01% 38 1.99% /bbs/os/imgboard.cgi
9 5212 1.28% 38 1.99% /menu.html
10 12097 2.97% 34 1.78% /home.html

上位 10 / 50 - 終了ページ
# ヒット 訪問者 URL
1 6168 1.52% 938 51.34% /
2 279131 68.61% 236 12.92% /webalizer/usage_202310.html
3 54 0.01% 52 2.85% /bbs/loli/im.cgi
4 1439 0.35% 49 2.68% /webalizer/usage_202308.html
5 5212 1.28% 46 2.52% /menu.html
6 12097 2.97% 45 2.46% /home.html
7 51 0.01% 41 2.24% /bbs/os/im.cgi
8 44 0.01% 40 2.19% /bbs/miku/im.cgi
9 56 0.01% 38 2.08% /bbs/os/imgboard.cgi
10 44 0.01% 37 2.03% /bbs/perso/im.cgi

上位 30 / 1424 - リモートサイト
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 121966 29.98% 121966 30.53% 11492883 30.76% 10 0.43% 195.2.67.223
2 56982 14.01% 56982 14.26% 6172085 16.52% 2 0.09% 94.103.91.35
3 48344 11.88% 47672 11.93% 2670611 7.15% 1 0.04% 5.42.66.20
4 32604 8.01% 32604 8.16% 3412396 9.13% 9 0.39% 5.42.65.19
5 23763 5.84% 23763 5.95% 2459267 6.58% 7 0.30% 185.149.146.53
6 21937 5.39% 21271 5.32% 2231848 5.97% 2 0.09% 5.42.67.16
7 21546 5.30% 19852 4.97% 1267415 3.39% 4 0.17% 185.172.128.116
8 16086 3.95% 15708 3.93% 1650541 4.42% 1 0.04% 5.42.65.8
9 12657 3.11% 12657 3.17% 1373104 3.67% 2 0.09% 65.109.97.126
10 12543 3.08% 12148 3.04% 1266959 3.39% 4 0.17% 5.42.64.62
11 10894 2.68% 10442 2.61% 1042262 2.79% 15 0.65% 5.42.65.70
12 6342 1.56% 6342 1.59% 685376 1.83% 1 0.04% 94.25.168.206
13 2926 0.72% 2926 0.73% 318009 0.85% 1 0.04% 94.25.170.136
14 2466 0.61% 2466 0.62% 266815 0.71% 1 0.04% 94.25.169.182
15 2436 0.60% 2436 0.61% 249980 0.67% 2 0.09% 5.42.65.94
16 2016 0.50% 2016 0.50% 189743 0.51% 56 2.41% 94.25.173.184
17 1323 0.33% 1323 0.33% 143869 0.39% 14 0.60% 95.54.133.122
18 881 0.22% 881 0.22% 76235 0.20% 25 1.08% 94.25.173.134
19 849 0.21% 849 0.21% 91300 0.24% 1 0.04% 94.25.171.242
20 585 0.14% 58 0.01% 174 0.00% 4 0.17% 172.105.216.226
21 564 0.14% 564 0.14% 61237 0.16% 1 0.04% 94.25.170.215
22 382 0.09% 382 0.10% 34531 0.09% 14 0.60% 94.25.173.41
23 311 0.08% 311 0.08% 33389 0.09% 12 0.52% 94.25.175.63
24 304 0.07% 304 0.08% 32793 0.09% 1 0.04% 94.25.172.90
25 285 0.07% 2 0.00% 25 0.00% 2 0.09% 51.89.228.118
26 275 0.07% 275 0.07% 27318 0.07% 4 0.17% 5.42.65.61
27 192 0.05% 192 0.05% 20924 0.06% 1 0.04% 94.25.169.21
28 176 0.04% 176 0.04% 19180 0.05% 1 0.04% 94.25.173.187
29 156 0.04% 156 0.04% 16654 0.04% 1 0.04% 94.25.174.235
30 143 0.04% 1 0.00% 76 0.00% 1 0.04% 193.233.233.120

上位 10 / 1424 - リモートサイト / kB F
# ヒット ファイル kB F 訪問者 ホスト名
1 121966 29.98% 121966 30.53% 11492883 30.76% 10 0.43% 195.2.67.223
2 56982 14.01% 56982 14.26% 6172085 16.52% 2 0.09% 94.103.91.35
3 32604 8.01% 32604 8.16% 3412396 9.13% 9 0.39% 5.42.65.19
4 48344 11.88% 47672 11.93% 2670611 7.15% 1 0.04% 5.42.66.20
5 23763 5.84% 23763 5.95% 2459267 6.58% 7 0.30% 185.149.146.53
6 21937 5.39% 21271 5.32% 2231848 5.97% 2 0.09% 5.42.67.16
7 16086 3.95% 15708 3.93% 1650541 4.42% 1 0.04% 5.42.65.8
8 12657 3.11% 12657 3.17% 1373104 3.67% 2 0.09% 65.109.97.126
9 21546 5.30% 19852 4.97% 1267415 3.39% 4 0.17% 185.172.128.116
10 12543 3.08% 12148 3.04% 1266959 3.39% 4 0.17% 5.42.64.62

上位 30 / 119779 - 参照元
# ヒット 参照元
1 20225 4.97% https://gen-msk.ru
2 19016 4.67% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
3 18766 4.61% https://generik-spb.ru
4 11405 2.80% https://unicef-deutschland.de
5 10360 2.55% https://yandex-google-seo.ru/
6 9403 2.31% https://ekskurzia-dubai.bg
7 8159 2.01% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
8 8019 1.97% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
9 7963 1.96% https://one-pin-up-casino.ru/
10 7924 1.95% https://sg-video-test.ru
11 6500 1.60% https://xn--meg-sb-yoc.com
12 6456 1.59% https://xn--mgasb-n51b.com
13 6437 1.58% https://xn--mga-sb-ph8b.com
14 6351 1.56% https://xn--meg-cla.com
15 6293 1.55% https://xn--megsb-vcc.com
16 6293 1.55% https://xn--mgasb-6za.com
17 6274 1.54% https://xn--meg-sb-yc8b.com
18 6254 1.54% https://xn--mg-g5sse.com
19 6251 1.54% https://xn--mg-8ma3631a.com
20 6205 1.53% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
21 5980 1.47% https://mupapat.ru/
22 5969 1.47% https://ipregpro.ru/
23 5955 1.46% https://sibprom-nsk.ru/
24 5859 1.44% https://sumkispb.ru/
25 5054 1.24% - (Direct Request)
26 4271 1.05% https://xn--v11-7ua.com
27 4264 1.05% https://xn--kraken-54d.com
28 4261 1.05% https://xn--kraen-q5a.com
29 4248 1.04% https://xn--raken-n5a.com
30 4245 1.04% https://xn--krken4-xc8b.com

上位 15 / 340 - ユーザエージェント
# ヒット ユーザエージェント
1 28003 6.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 27913 6.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 27599 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 27581 6.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 14013 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 13997 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 13992 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 13950 3.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 13929 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 13917 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 13877 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 13871 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 13819 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 13806 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 13802 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Country for 10月 2023

上位 1 / 1 Total Countries
# ヒット ファイル kB F
1 406811 100.00% 399496 100.00% 37367968 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23